Le Nuancier des 2cv
Ref. AC | Ref Lettres | Dates | Couleurs | Nuancier |
AC 057 | EVP | 1983-1992 | Gris Cormoran | |
AC 057 | GVP/EVP | 7/83 – 9/88 | Gris Cormoran | |
AC 069 | EDB/GDB | 7/81 – 7/84 | Beige Colorado | |
AC 074 | GDW | 9/78 – 7/81 | Beige Nevada | |
AC 079 | EDN/GDN | 9/76 – 9/78 | Beige Gazelle | |
AC 083 | GDT | 9/74 – 9/76 | Beige Vanneau | |
AC 084 | 9/72 – 9/74 | Ivoire Borely | ||
AC 087 | GCA | 9/71 – 7/73 | Beige Albatros | |
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
AC 088 | GWB/EWT | 7/82 – 7/90 | Blanc Meije | |
AC 090 | 2/70 – 9/71 | Beige Erable | ||
AC 093 | 9/68 – 9/70 | Blanc Cygne | ||
AC 099 | EVR | 7/83 – 7/90 | Gris Nocturne | |
AC 105 | 9/64 – 9/65 | Bleu Ardoise | ||
AC 109 | 10/49 – 9/52 | Gris Métallisé | ||
AC 117 | 9/65 – 9/66 | Bleu Brouillard | ||
AC 118 | 9/65 – 9/66 | Gris Etna | ||
AC 118 | 10/52 – 9/54 | Gris Foncé | ||
AC 132 | 9/54 – 9/60 | Gris Clair | ||
AC 136 | 9/68 – 9/69 | Gris Rosé | ||
AC 138 | 9/66 – 9/67 | Gris Dandy | ||
AC 147 | 9/63 – 9/65 | Gris Typhon | ||
AC 307 | 12/60 – 9/62 | Jaune Panama | ||
AC 309 | 9/62 – 9/63 | Beige Antillais | ||
AC 317 | 9/69 – 2/70 | Paille Brûlée | ||
AC 321 | 9/71 – 9/72 | Jaune Primevère | ||
AC 329 | GDR | 7/73 – 7/76 | Orange Ténéré | |
AC 331 | EDG/GLD | 7/75 – 9/78 | Jaune Cédrat | |
AC 333 | EDL/GDL | 9/78 – 7/80 | Jaune Mimosa | |
AC 334 | 7/80 – 7/82 | Cuivre Indien | ||
AC 336 | GDA | 7/82 – 7/83 | Jaune Hélios | |
AC 402 | 4/67 – 9/67 | Rouge Cinabre | ||
AC 403 | 9/67 – 2/70 | Rouge Corsaire | ||
AC 410 | 9/61 – 9/62 | Rouge Pavot | ||
AC 423 | 9/68 – 9/72 | Rouge Massena | ||
AC 424 | 9/68 – 9/72 | Rouge de Rio | ||
AC 432 | 9/76 – 9/77 | Rouge Soleil | ||
AC 435 | EKJ/GKJ | 9/77 – 9/78 | Rouge Géranium | |
AC 437 | GDS | 9/78 – 7/80 | Mandarine | |
AC 442 | 7/80 – 7/82 | Rouge de Castille | ||
AC 446 | GKA/EKA | 8/80 – 7/90 | Rouge Delage | |
AC 448 | GKB/EKB | 7/82 – 7/90 | Rouge Vallelunga | |
AC 511 | 9/60 – 9/64 | Vert Embruns | ||
AC 514 | 9/64 – 9/66 | Vert Agave | ||
AC 529 | 7/73 – 9/74 | Vert Palmeraie | ||
AC 531 | ERD/GRD | 9/74 – 7/75 | Vert Tuileries | |
AC 533 | 7/75 – 9/79 | Vert Bambou | ||
AC 533 | GRH/ERJ | 10/85 – 2/86 | Vert Bambou | |
AC 539 | GRA | 9/79 – 7/83 | Vert Jade | |
AC 575 | EMB | 7/85 – 7/90 | Bleu Céleste | |
AC 605 | 9/62 – 9/64 | Bleu Monte-Carlo | ||
AC 606 | 9/59 – 9/62 | Bleu Glacier | ||
AC 622 | 9/66 – 9/68 | Bleu Cyclades | ||
AC 625 | 9/68 – 9/69 | Bleu Week-end | ||
AC 626 | 9/67 – 9/68 | Bleu Cristal | ||
AC 629 | 9/68 – 9/69 | Bleu Mésange | ||
AC 631 | 9/69 – 7/71 | Bleu Thasos | ||
AC 635 | 9/71 – 7/74 | Bleu Camargue | ||
AC 639 | 7/73 – 9/74 | Bleu Lagune | ||
AC 639 | ENC/GNA | 7/81 – 10/83 | Bleu Lagune | |
AC 643 | GNN | 9/74 – 9/76 | Bleu Pétrel | |
AC 645 | GNJ | 9/76 – 9/79 | Bleu Myosotis | |
AC 650 | GNS | 9/79 – 7/81 | Bleu Azurite | |
GNW/EPW | 10/83 – 7/85 | Bleu des Tropiques | ||
EAA | 7/84 – 7/90 | Jaune Rialto |
Série spéciale 2CV SPOT
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
AC 329 | GDR | 7/73 – 7/76 | Orange Ténéré |
Série spéciale 2CV Charleston Rouge et Noir
AC 200 | GYA/EXY | 10/80 – 7/90 | Noir | |
AC 446 | GKA/EKA | 8/80 – 7/90 | Rouge Delage |
Série spéciale 2CV Charleston Jaune et Noir
AC 200 | GYA/EXY | 10/80 – 7/90 | Noir | |
AC 336 | GDA | 7/82 – 7/83 | Jaune Hélios |
Série spéciale 2CV Charleston Gris Cormoran
AC 057 | GVP/EVP | 7/83 – 7/90 | Gris Cormoran | |
AC 099 | EVR | 7/83 – 7/90 | Gris Nocturne |
Série spéciale 2CV 007
AC 333 | EDL/GDL | 9/78 – 7/80 | Jaune Mimosa |
Série spéciale 2CV Dolly première version
EAA | 7/84 – 7/90 | Jaune Rialto | ||
AC 057 | GVP/EVP | 7/83 – 7/90 | Gris Cormoran |
AC 448 | GKB/EKB | 7/82 – 7/90 | Rouge Vallelunga | |
AC 057 | GVP/EVP | 7/83 – 7/90 | Gris Cormoran |
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
AC 057 | GVP/EVP | 7/83 – 7/90 | Gris Cormoran |
Série spéciale 2CV Dolly 2
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
EAA | 7/84 – 7/90 | Jaune Rialto |
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
AC 533 | GRH/ERJ | 10/85 – 2/86 | Vert Bambou |
EAA | 7/84 – 7/90 | Jaune Rialto | ||
AC 446 | GKA/EKA | 8/80 – 7/90 | Rouge Delage |
Série spéciale 2CV Dolly 3
EAA | 7/84 – 7/90 | Jaune Rialto | ||
AC 446 | GKA/EKA | 8/80 – 7/90 | Rouge Delage |
EAA | 7/84 – 7/90 | Jaune Rialto | ||
ELK | Bleu Nuit |
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
AC 448 | GKB/EKB | 7/82 – 7/90 | Rouge Vallelunga |
Nuancier 2CV AZU et AK
AC 424 | 9/68 – 9/72 | Rouge de Rio | ||
AC 432 | 9/76 – 9/77 | Rouge Soleil | ||
AC 435 | EKJ/GKJ | 9/77 – 9/78 | Rouge Géranium | |
AC 635 | 9/71 – 7/74 | Bleu Camargue | ||
AC 639 | GNA 74 | 7/73 – 9/74 | Bleu Lagune | |
AC 643 | GNN | 9/74 – 9/76 | Bleu Pétrel | |
AC 645 | GNJ | 9/76 – 9/79 | Bleu Myosotis | |
AC 087 | GCA | 9/71 – 7/73 | Beige Albatros | |
AC 079 | EDN/GDN | 9/76 – 9/78 | Beige Gazelle | |
AC 083 | GDT | 9/74 – 9/76 | Beige Vanneau | |
AC 529 | 7/73 – 9/74 | Vert Palmeraie | ||
AC 531 | ERD/GRD | 9/74 – 7/75 | Vert Tuileries | |
AC 321 | 9/71 – 9/72 | Jaune Primevère | ||
AC 331 | EDG/GLD | 7/75 – 9/78 | Jaune Cédrat | |
AC 136 | 9/68 – 9/69 | Gris Rosé | ||
AC 084 | 9/72 – 9/74 | Ivoire Borely | ||
AC 088 | 9/70 – 9/71 | Blanc Meije | ||
AC 329 | GDR | 7/73 – 7/76 | Orange Ténéré | |
AC 609 | GNJ | 1964/1970 | Bleu Névé | |
AC 513 | 1964/1971 | Vert Cactée | ||
AC 310 | 1964/1968 | Jaune Pastis |
Teinte Réservées
2CV EDF Electricité de France
AC 615 | 1965/1978 | Bleu EDF |
2CV PTT La Poste
AC 311 | 1964/1978 | Jaune PTT | ||
AC 611 | 1964/1978 | Bleu PTT |
2CV belge
AC 425 | 1972/1978 | Rouge Boléro |
2CV Ponts et chaussées
AC 315 | 1966/1978 | Orange |
2CV Office National des Forêts
AC 522 | 1972/1975 | Vert Charmille | ||
AC 528 | GKA/EKA | 1974/1978 | Vert Bussing |
2CV garde chasse
AC 535 | 1977/1978 | Vert |
2CV Citroën Service
AC 323 | 1977/1978 | Orange |