Identification Moteur 2cv
ANNEE | TYPE | N° DE SERIE |
1949 | A | 1 – 924 |
1950 | A | 925 – 7.100 |
1951 | A | 7.101 – 21.850 |
1952 | A | 21.851 – 43.150 |
1953 | A | 43.151 – 77.950 |
1954 | A | 77.951 – 121.200 |
1955 | A AZ AU | 121.201 – 124.500 150.001 – 210.188 (du |
1956 | A AZ | 124.501 – 125.315 210.189 – 297.458 |
1957 | A AZ et AZL | 125.316 – 125.372 297.459 – 395.334 |
1958 | A AZ AZL AZLP | 125.373 – 125.451 395.335 – 478.000 1.000.001 – 1.030.214 2.000.001 – 2.001.706 |
1959 | A AZ AZL AZLP | 125.452 – 125.539 1.030.215 – Fin de série 2.350.001 – 2.352.809 2.001.701 – 2.250.544 |
1960 | A AZ AZLP | 125.540 – 125.570 2.352.810 – 2.472.482 2.250.555 – 2.265.599 |
1961 | A AZ AZL AZLP | 125.571 – 128.685 2.472.483 – 2.500.399 2.265.600 – 2.285.436 2.510.001 – 2.591.863 |
1962 | AZ AZL AZLP | 2.285.437 – 2.287.173 2.591.864 – 2.600.508 2.801.040 – 2.801.252 |
1963 | AZ AZL AZA / AZAM | 8.297.629 – 8.299.500 8.497.423 – 8.561.105 1.350.001 – 1.434.390 |
1964 | AZL AZA/AZAM 2CV AZL ENAC AZA/AZAM >05/64 | 1.635.001 – 1.635.471 1.440.001 – 1.475.903 1.490.001 – 1.595.316 |
1965 | AZL AZL AZA/AZAM AZA/AZAM AZL >01/64 | 1.635.001 – 1.635.471 1.640.001 – 1.647.847 1.675.001 – 1.677.121 1.690.001 – 1.711.184 1.732.001 – 1.746.460 |
1966 | AZL AZA/AZAM AZA/AZAM | 1.825.000 – 1.862.315 1.810.001 – 1.824.696 1.865.000 – 1.954.001 |
1967 | AZL AZA/AZAM/AZAM EXPORT | 7.000.000 – 7.007.201 7.012.000 – Fin de série |
1968 | AZA | 7.167.000 – 7.196.400 |
1969 | AZA | 7.197.000 – 7.234.616 |
1970 | AZL 2CV4 2CV6 | 7.235.001 – 7.270.050 7.850.001 – 7.888.000 00KA001 – 01KA4000 |
1971 | 2CV4 2CV6 | 7.888.001 – 7.960.000 01KA4001 – 05KA20.000 |
1972 | 2CV4 2CV6 | 7.960.001 – 9.016.000 05KA20.001 – 10KA5000 |
1973 | 2CV4 2CV6 | 9.016.001 – 9.066.000 10KA5001 – 10KA6500 |
1974 | 2CV4 2CV6 | 9.066.001 – 9.140.000 10KA6501 -23KA8000 |
1975 | 2CV4 2CV6 | 9.140.001 -00KB0000 23KA8001 -30KA9000 |
1976 | 2CV4 2CV6 | 00KB0001 -06KB0000 30KA9001 -38KA0000 |
1977 | 2CV4 2CV6 | 06KB0001 – ? 38KA0001 – ? |
1978 | 2CV4 2CV6 | ?-18KB5000 ? -50KA5000 |
1979 | 2CV special 2CV6 | 18KB6001 – Fin de série 50KA5001 -56KA4000 |
1980 | 2CV6 | 56KA4001 -68KA0000 |
1981 | 2CV6 | 68KA0001 -77KA5000 |
1982 | 2CV6 | 77KA5001 -88KA2000 |
1983 | 2CV6 | 88KA2001 -88KA6000 |
1984 | 2CV6 | 88KA6001 -00KA38.500 |
1985 | 2CV6 | 00KA38.501 -00KA110.000 |
1986 | 2CV6 | 00KA110.001-00KA192.500 |
1987 | 2CV6 | 00KA192.501-00KA296.000 |
1988 | 2CV6 | 00KA296.001 – ? |
1989 | 2CV6 | ? |
1990 | 2CV6 | ? -00KA376.002 |
Citroen 2cv AK (1969/70) – AKS (1971/78)
ANNEE | N° DE SERIE |
1969 | (2CV AK 33hp) 9174300 – 9189999 |
1969 | 9159000 – 9199000 – 9528356 |
1970 | 9528701 – ? |
1971 | 00AK0002 – ? |
1972 | 02AK7001 – 05AK2926 |
1973 | 05KA5001 – ? |
1974 | 08AK6501 – ? |
1975 | 12AK7001 – ? |
1976 | 15AK2001 – ? |
1977 | 18AK0001 – ? |
1978 | 20AK6001 – ? |
Citroën 2CV Sahara
ANNEE | N° DE SERIE |
1961 | 000.001 – 000.199 |
1962 | 000.200 – 000.449 |
1963 | 000.501 – 000.618 |
1964 | 000.631 – 000.707 |
1965 | 000.710 – 000.742 |
1966 | 000.750 – 000.779 |
1967 | 000.780 – 000.791 |
Production Espagne | 2.005.000001 – 2.005.000085 |
Citroën 2CV 007 Type VF7 AZKA (France – 500 ex) Octobre 1981
ANNEE | N° DE SERIE |
1982 | 007 9KA 0001 – 007 9KA 0500 |
Vous trouveez